電化學/電絮凝
水處理案例
- 綠色煤電標杆工程-電絮凝含煤廢水處理係統投入試運行——成都飛創助力內蒙古能源集團雙電廠案例分享
- 醫療廢水處理項目-湘陰中醫院水處理
- 電絮凝水處理項目-萬盛煤化二氧化矽去除
- 北平電廠含煤廢水電絮凝處理項目
- 電絮凝水處理項目-平頂山煤電廠含煤廢水處理
聯係我們
微信:
電話:
郵箱:
地址:四川省成都市雙流蛟龍工業港沅江路100號/湖南省邵陽市武岡市浙商產業園
產品概述:
CWES-XC2管道式電解水處理裝置充分吸收了以色列電解水處理技術和過濾技術,將電解設備的防腐、防垢、殺菌、滅mie藻zao與yu水shui質zhi過guo濾lv功gong能neng於yu一yi體ti,克ke服fu了le傳chuan統tong變bian頻pin式shi水shui處chu理li設she備bei效xiao果guo不bu定ding的de弊bi病bing,特te別bie在zai過guo濾lv單dan元yuan上shang,選xuan用yong了le先xian進jin的de濾lv元yuan。滿man洗xi采cai用yong強qiang製zhi外wai力li清qing洗xi,具ju有you清qing洗xi用yong水shui量liang小xiao、清洗壓力小、設備安裝方便等優點。通過一體化設計,PLC控製自動反衝洗排汙,純物理方式處理,無需化學藥劑,阻力低、流量大、運行費用低、管理提作簡單、維護方便。
CWES-XC2管guan道dao式shi電dian解jie水shui處chu理li裝zhuang置zhi,將jiang電dian解jie預yu結jie垢gou技ji術shu與yu自zi清qing洗xi網wang式shi過guo濾lv技ji術shu融rong為wei一yi體ti,采cai用yong一yi體ti化hua設she計ji,結jie構gou緊jin湊cou小xiao巧qiao,可ke直zhi接jie安an裝zhuang在zai輸shu水shui管guan道dao上shang。可ke采cai用yong旁pang濾lv和he全quan濾lv兩liang種zhong形xing式shi、CWES-XC2裝置由電解部分、過部分和供電控製係統組成。

CWES-X電解型水處理器與其它電子水處理器的比較
| 編號 | 項目 | CWES-X電解型 | 射頻型水處理器 | 強磁場型水處理圈 |
| 1 | 作用機理 | 電解,非常成熟的技術 | 高壓射頻,機理模糊 | 強磁場,機理模期。 |
| 2 | 安全性 | 低壓流電場,對人體無危善。係安全性統具有過流、過壓、短路和斷路保護功,技術成熟,非常安全。 | 高壓射頻有池漏的危險,極易觸電,危及生命財產安全。 | 強磁場高達25000高斯,若防護不當,嚴重危害人體健康。 |
| 3 | 除垢性能 | 可不斷將水體中的成垢離子(鈣、等)析出後主動排出,不新軟化水體,是“看得見”的除技術。除垢阻垢率100% | 鈣鎂離子隻是暫時被止結垢,但隨著環境變化和濃縮倍數的提高,鈣鎂水垢將不可程免。 除垢阻垢率95% | 鈣鎂離子隻是暫時被阻止結垢,但隨著環境變化和濃縮倍數的提高,鈣鎂水垢將不可避免。 |
| 4 | 滅菌殺藻 | 電解產生大的強氧化劑(遊離氧、臭氧、HO自由慕、遊離殺火滿等),結合離安培電流和局部強酸強堿環境,起到殺菌滅蒸作用,類以添加化學藥劑,性能持續穩定高效。 殺菌率99%滅藻率97% | 利用強射頻電波殺菌天藻,細菌和藻類極易產生抵抗性,使用一段時間後,幾於無效果。 | 利用強磁場殺菌滅藻細菌和藻類極易產生抵抗性,使用一段時間後,效果頓失。 |
| 5 | 抑製腐飩 | 陰極主動保護作用、強氧化劑自動預膜鈍化作用和自動調節pH值為弱堿性,全麵抑製腐蝕。 | 作用機理模糊,效果不明顯 | 作用機理不明確,效果較差 |
| 6 | 濃縮倍數 | 由於鈣鎂離子被不斷去除,循環水濃縮倍數K可達6倍以上,最高可達20 | 由於鈣鎂離子仍然存在水體中,循環水濃縮倍數很難提高。 | 由於鈣鎂離子仍然存在水體中循環水濃縮倍數很難提高。 |
| 7 | 性價比 | 極高 | 一般 | 一般 |
CWES-XC2係列選型表
| 產品型號 | 接口管徑 | 建議流量 | 平均功耗 | |
| 英寸 | DN/mm | m³/h | W | |
| CWES10-XC2-P | 2 | 50 | 5-15 | 100 |
| CWES20-XC2-P | 2 | 50 | 15-25 | 200 |
| CWES30-XC2-P | 2 | 50 | 25-35 | 300 |
| CWES100-XC2-F | 4 | 100 | 20-120 | 100 |
| CWES150-XC2-F | 6 | 150 | 120-160 | 100 |
| CWES200-XC2-F | 8 | 200 | 160-250 | 100 |
| CWES300-XC2-F | 8 | 200 | 250-350 | 200 |
| CWES400-XC2-F | 10 | 250 | 350-450 | 200 |
| CWES500-XC2-F | 12 | 300 | 450-550 | 300 |
| CWES1000-XC2-F | 14 | 450 | 550-1200 | 600 |
| CWES1500-XC2-F | 16 | 400 | 1200-1800 | 900 |
| CWES2000-XC2-F | 20 | 500 | 1800-2200 | 1200 |
| CWES2500-XC2-F | 24 | 600 | 2200-2800 | 1500 |
| CWES3000-XC2-F | 26 | 650 | 2800-3200 | 1800 |
| CWES3500-XC2-F | 28 | 700 | 3200-3800 | 2100 |
| CWES4000-XC2-F | 30 | 750 | 3800-4500 | 2400 |

- 上一篇:CWES環保型循環冷卻水電解處理係統
- 下一篇:CWES循環冷卻水電解處理係統








立即溝通